如要移動圖片,只需更改圖片的 "文繞圖" 方式即可,
例如點選圖片 → 右滑右鍵 → 設定圖片格式 → 變更為 "文字在後" 即可。
使用函數 | 說明 | 使用說明 | ||||
ROUND | 四捨五入,至整數。 | =ROUND(C1,0) | ||||
EVEN | 四捨五入,至最近的偶數整數 | =EVEN(C1) | ||||
ODD | 四捨五入,至最近的奇數整數 | =ODD(C1) | ||||
MROUND | 四捨五入,至最接近的基數倍數。 | =MROUND(C1,5*C1/ABS(C1)) | ||||
INT | 取不大於的最大整數 | =INT(C1) | ||||
ROUNDUP | 無條件進位,至整數。 | =ROUNDUP(C1,0) | ||||
ROUNDDOWN | 無條件捨位,至整數。 | =ROUNDDOWN(C1,0) | ||||
FLOOR | 無條件捨位,至最接近的基數倍數。 | =FLOOR(C1,5) | ||||
CEILING | 無條件進位,至最接近的基數倍數。 | =CEILING(C1,5) | ||||
備註說明:MROUND函數要四捨五入至最近的基數倍數 | ||||||
使用公式:=MROUND(C1,5*C1/ABS(C1)), | ||||||
C1/ABS(C1)的作法為取得儲存格的正負號,再乘以 5 。 |